双银Low-E
产品加工能力
常规可钢双银产品目录及性能参数
| 玻璃配置 | 反射 颜色 | 可见光% | 太阳光% | 太阳能得热系数g值 | 太阳能 红外热能总透射比 gIR | 遮阳系 数Sc | 光热比 LSG | 传热系数K值 | ||||
| 透射比 | 反射比(外) | 反射比(内) | 透射比 | 反射比 | 空气(Air) | 氩气(Ar) | ||||||
| 6XFXTDEB147+12A+6C | 浅蓝 | 44 | 15 | 17 | 23 | 21 | 0.29 | 0.12 | 0.33 | 1.53 | 1.68 | 1.43 |
| 6XFXTDEB148+12A+6C | 浅蓝 | 46 | 23 | 29 | 21 | 27 | 0.31 | 0.08 | 0.36 | 1.47 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEB155+12A+6C | 浅蓝 | 51 | 14 | 19 | 25 | 23 | 0.34 | 0.09 | 0.39 | 1.50 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEB170+12A+6C | 浅蓝 | 61 | 10 | 11 | 31 | 23 | 0.37 | 0.12 | 0.42 | 1.67 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEG145+12A+6C | 浅灰 | 42 | 17 | 12 | 21 | 28 | 0.25 | 0.08 | 0.29 | 1.66 | 1.68 | 1.43 |
| 6XFXTDEG150+12A+6C | 浅灰 | 45 | 19 | 26 | 27 | 27 | 0.31 | 0.12 | 0.36 | 1.44 | 1.65 | 1.40 |
| 6XFXTDEG155+12A+6C | 浅灰 | 51 | 17 | 20 | 28 | 25 | 0.34 | 0.14 | 0.39 | 1.50 | 1.68 | 1.43 |
| 6XFXTDEG160+12A+6C | 浅灰 | 55 | 18 | 20 | 29 | 28 | 0.34 | 0.13 | 0.39 | 1.62 | 1.65 | 1.40 |
| 6XFXTDEG165+12A+6C | 浅灰 | 58 | 9 | 11 | 30 | 23 | 0.35 | 0.11 | 0.40 | 1.65 | 1.65 | 1.41 |
| 6XFXTDEG170+12A+6C | 浅灰 | 61 | 10 | 11 | 31 | 25 | 0.37 | 0.12 | 0.42 | 1.67 | 1.65 | 1.40 |
说明:
1.以上样品数据GlasSpec2500检测,按照JGJ/T151、GB/T2680检測和计算获得,氩气含量按90%条件计算。
2.可见光光谱范围:380-780nm;太阳光光谱范围:380一2500nm。
3.环境边界条件:室内温度20°C,室外温度-20°C,室内对流换热系数为3.6W/(m2·K,室外对流换热系数为16W/(m2·K,平均射温度为-16°C,太阳辐射照度为300W/m24.以上数据误差士3%,K值误差土0.02W/mlK,遮阳系数误差士0.02。
常规可钢双银产品目录及性能参数
| 玻璃配置 | 反射 颜色 | 可见光% | 太阳光% | 太阳能得热系数g值 | 太阳能 红外热能总透射比 gIR | 遮阳系 数Sc | 光热比 LSG | 传热系数K值 | ||||
| 透射比 | 反射比(外) | 反射比(内) | 透射比 | 反射比 | 空气(Air) | 氩气(Ar) | ||||||
| 6XFXTDEB147+12A+6C | 浅蓝 | 48 | 14 | 18 | 27 | 26 | 0.30 | 0.12 | 0.35 | 1.58 | 1.69 | 1.44 |
| 6XFXTDEB148+12A+6C | 浅蓝 | 46 | 23 | 29 | 21 | 27 | 0.33 | 0.08 | 0.38 | 1.48 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEB155+12A+6C | 浅蓝 | 53 | 12 | 20 | 27 | 29 | 0.35 | 0.09 | 0.40 | 1.52 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEB170+12A+6C | 浅蓝 | 63 | 10 | 12 | 35 | 29 | 0.38 | 0.12 | 0.44 | 1.65 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEG145+12A+6C | 浅灰 | 44 | 15 | 12 | 21 | 28 | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 1.69 | 1.68 | 1.43 |
| 6XFXTDEG150+12A+6C | 浅灰 | 45 | 18 | 25 | 26 | 27 | 0.32 | 0.12 | 0.37 | 1.46 | 1.63 | 1.38 |
| 6XFXTDEG155+12A+6C | 浅灰 | 52 | 16 | 19 | 31 | 29 | 0.36 | 0.16 | 0.41 | 1.46 | 1.6 5 | 1.40 |
| 6XFXTDEG160+12A+6C | 浅灰 | 58 | 17 | 19 | 32 | 28 | 0.36 | 0.13 | 0.41 | 1.63 | 1.65 | 1.40 |
| 6XFXTDEG165+12A+6C | 浅灰 | 60 | 9 | 11 | 32 | 28 | 0.37 | 0.12 | 0.42 | 1.64 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEG170+12A+6C | 浅灰 | 63 | 9 | 11 | 34 | 27 | 0.38 | 0.13 | 0.44 | 1.65 | 1.66 | 1.41 |
说明:
1以上样品数据GlasSpec2500检测,按照JGJ/T151、GB/T2680检測和计算获得,氫气含量按90%6条件计算。
2.可见光光谱范围:380-780nm;太阳光光谱范围:380一2500nm。
3.环境边界条件:室内温度20°c,室外温度-20°C,室内对流换热系数为3.6W/(m2·K,室外对流换热系数为16W/(m2·K,平均辐射温度为-16°,太阳辐射照度为300 W/m2。
4.以上数据误差士3%,K值误差±0.02W/miK,遮阳系数误差±0.02。