单银Low-E
产品加工能力
| 玻璃配置 | 反射 颜色 | 可见光% | 太阳光% | 太阳能 得热系数g值 | 太阳能 红外热能 总透射比 gIR | 遮阳系 数Sc | 光热比 | 传热系数K值 | ||||
| 透射比 | 反射比(外) | 反射比(内) | 透射比 | 反射比 | 空气(Air) | 氩气(Ar) | ||||||
| 6XFXTEN180+12A+6C | 无色 | 76 | 12 | 10 | 49 | 15 | 0.57 | 0.42 | 0.66 | 1.32 | 1.79 | 1.54 |
| 6XFXTEG180+12A+6C | 浅灰 | 73 | 11 | 13 | 49 | 13 | 0.57 | 0.41 | 0.66 | 1.27 | 1.80 | 1.55 |
| 6XFXTEG171+12A+6C | 浅灰 | 62 | 14 | 11 | 43 | 18 | 0.49 | 0.31 | 0.56 | 1.27 | 1.81 | 1.56 |
| 6XFXTEG160+12A+6C | 浅灰 | 55 | 18 | 10 | 37 | 23 | 0.42 | 0.26 | 0.48 | 1.32 | 1.75 | 1.50 |
| 6XFXTEG158+12A+6C | 浅灰 | 50 | 27 | 22 | 32 | 33 | 0.34 | 0.21 | 0.39 | 1.47 | 1.69 | 1.44 |
| 6XFXTEG151+12A+6C | 浅灰 | 46 | 22 | 10 | 29 | 25 | 0.35 | 0.26 | 0.40 | 1.32 | 1.73 | 1.48 |
| 6XFXTEB170+12A+6C | 浅蓝 | 62 | 10 | 12 | 43 | 14 | 0.49 | 0.32 | 0.56 | 1.27 | 1.80 | 1.55 |
| 6XFXTEB160+12A+6C | 浅蓝 | 62 | 18 | 10 | 36 | 22 | 0.42 | 0.33 | 0.48 | 1.27 | 1.78 | 1.53 |
| 6XFXTE148 +12A + 6C | 浅蓝 | 54 | 15 | 10 | 35 | 25 | 0.42 | 0.32 | 0.48 | 1.29 | 1.78 | 1.53 |
| 6XFXTEB150+12A+6C | 浅蓝 | 47 | 20 | 10 | 31 | 21 | 0.37 | 0.27 | 0.42 | 1.29 | 1.78 | 1.53 |
说明;
1.以上样品数据GlasSpec2500检测,按照JGJ/T151、GB/T2680检测和计算获得,氩气含量按90%条件计算
2.可见光光谱范围:380-780nm;太阳光光谱范围:380一2500nm。
3环境边界条伴:室内温度20°C,室外温度-20°Cc,室内对流换热系数为3.6W/(m2·K,室外对流换热系数为16W/(m2·K,平均辐射温度为-16°C,太阳辐射照度为300 W/m2。
4.以上数据误差土3%,K值误差士0.02W/mlK,遮阳系数误差士0.02。